Liste des sommets (page privée)

Voir un sommet et ses alentours sur une carte 3D s'obtient en cliquant sur ses coordonnées GPS.
Le nombre de randonnées passant ou aboutissant à un sommet est indiqué en 2ème colonne.
Les principales caractéristiques des randonnées passant ou aboutissant à un sommet s'obtiennent en cliquant sur son nom.
La description des randonnées passant ou aboutissant à un sommet s'obtient en cliquant sur le petit rond placé devant son nom.


Sommets avec rando :
Altitude :

Mercantour :
Sommets sélectionnés : 509 sur 509
  Nom Coordonnées GPS Coordonnées GPS IGN Autre Rando Altitude (m) Secteur géographique Carte IGN Mercantour Fond Importance Observations OrientS InclST InclSB ZoomS DistS Lien
Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier Trier
1 Cime du Belletz N44.1177611 E7.2198634 N44.1172804 E7.2197660 2610 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans IGN 1 10 0 45 0 0 Oui
0 Sommet MNT Mapbox N43.80979 E7.42913 N43.80979 E7.42913 1266 Préalpes de Nice E s Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
1 Balcon du Gélas N44.1241200 E7.3877400 N44.1241200 E7.3877400 Idem 3085 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 Coordonnées GPS de l'OSM 350 45 45 0 0 Oui
0 Cime du Mercantour N44.1441830 E7.2953110 N44.1446730 E7.2953384 2772 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 140 70 70 0 0 Non
0 Tête de Ruger N44.0154030 E7.3871680 N44.0151654 E7.3865866 1962 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 90 0 0 0 0 Non
0 Mont Péla N44.0177400 E7.3516240 N44.0170244 E7.3502366 1465 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 30 0 0 0 0 Non
0 Cime de Tuor N44.0208260 E7.4111040 N44.0214758 E7.4128275 2151 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 MNT IGN mauvais 90 0 0 0 0 Non
0 Sommet des Lentisques N43.4682760 E6.9086620 N43.4684080 E6.9092391 306 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 320 70 70 0 0 Non
0 Rocher de Saint-Barthélemy N43.4472880 E6.9033520 N43.4472880 E6.9033520 Idem 203 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 1 0 55 55 15.5 0 Non
0 Pic du Mal Infernet N43.4679250 E6.8824030 N43.4679250 E6.8824030 idem 286 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 70 0 0 0 0 Non
0 Pic du Baladou N43.4618910 E6.8709180 N43.4606478 E6.8715249 160 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Sommet des Collets Redons N43.4910940 E6.8903050 N43.4903896 E6.8903655 364 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Sommet du Mourrefrey N43.4506917 E6.8891573 N43.4501552 E6.8884497 311 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Sommet de l'Uzel N43.4751590 E6.8991300 N43.4744180 E6.8995287 416 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 70 70 0 0 Non
0 Pic du Perthus Oriental N43.4707480 E6.8607150 N43.4705285 E6.8610344 267 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Pic du Perthus Occidental N43.4715460 E6.8521210 N43.4715460 E6.8521210 Idem 274 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Pic de l'Escale N43.4665360 E6.8903210 N43.4658088 E6.8903835 357 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Mamelon de la Source de la Cadière N43.4924177 E6.9025283 N43.4917708 E6.9021485 281 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 70 70 0 0 Non
0 le Saint-Pilon N43.4525370 E6.8989530 N43.4521991 E6.8990867 442 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 1 0 70 70 0 0 Non
0 le Rastel d'Agay N43.4437820 E6.8648240 N43.4430340 E6.8649489 287 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 1 0 0 0 0 0 Non
0 la Petite Vache N43.4811840 E6.8704570 N43.4797170 E6.8706577 222 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 la Grosse Vache N43.4900160 E6.8677430 N43.4891295 E6.8678672 293 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors -1 0 70 70 0 0 Non
0 Mont Rougnous N44.1844120 E6.8735050 N44.1840150 E6.874348 2673 Haute Tinée 3639 OT Haute Tinée 1 Dedans 1 0 0 0 0 0 Non
0 Mont Triboulet N44.2048501 E6.8652193 N44.2047730 E6.8659438 2578 Haute Tinée 3639 OT Haute Tinée 1 Dedans 1 0 0 0 0 0 Non
0 Mont Riounet N44.2128556 E6.8801797 N44.2124870 E6.8808013 2537 Haute Tinée 3639 OT Haute Tinée 1 Dedans 1 0 0 0 0 0 Non
0 Mont Rion N44.2139364 E6.8659626 N44.2130924 E6.8660153 2515 Haute Tinée 3639 OT Haute Tinée 1 Dedans -1 MNT IGN mauvais 330 0 0 0 0 Non
0 Tête Sud du Basto N44.0865870 E7.4315380 N44.0870698 E7.4314796 2767 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans -1 MNT IGN mauvais 250 70 70 0 0 Non
0 Tête Nord du Basto N44.0911990 E7.4265970 N44.0915114 E7.4270801 2794 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 200 0 0 0 0 Non
0 Roche Risso N44.1166230 E7.3872540 N44.1164345 E7.3882084 2954 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 45 65 65 0 0 Non
0 Pointe des Trois Communes N44.0011040 E7.4330930 N44.0015321 E7.4338101 2080 Haute Vésubie 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 310 0 0 0 0 Non
0 Petit Cayre de la Madone N44.0987310 E7.3703940 N44.0987310 E7.3703940 Idem 2413 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 50 50 0 0 Non
0 Mont Giagiabella N43.9762790 E7.4455120 N43.9765686 E7.4471659 1911 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 0 0 0 0 Non
0 Mont Colomb N44.1073770 E7.3886920 N44.1075396 E7.3888475 2816 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 190 0 0 0 0 Non
0 Mille Fourches N43.9918810 E7.4344070 N43.9918810 E7.4344070 Idem 2042 Haute Vésubie 3841 OT Vallée de la Roya Dedans -1 0 0 0 0 0 Non
0 Maouné N43.9692990 E7.4483440 N43.9690220 E7.4494829 1981 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 0 0 0 0 Non
0 l'Authion N43.9991590 E7.4259960 N43.9975803 E7.4262154 2075 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 0 0 0 0 Non
0 la Forca N43.9956240 E7.4298160 N43.9950746 E7.4292217 2078 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans -1 0 0 0 0 0 Non
0 Cime Niré N44.0978100 E7.4067590 N44.0974347 E7.4068839 2666 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 70 70 0 0 Non
0 Cime Montolivo N44.1008610 E7.4310760 N44.1007516 E7.4307632 2794 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans -1 0 55 55 0 0 Non
0 Cime Est de Fenestre N44.1163840 E7.3681350 N44.1161985 E7.3685113 2686 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 60 60 0 0 Non
0 Cime des Verrairiers N44.0585950 E7.4257170 N44.0585709 E7.4248937 2567 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 45 0 0 0 0 Non
0 Cime de Raus N44.0288490 E7.4204710 N44.0283514 E7.4204815 2160 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 65 65 0 0 Non
0 Cime de Muffié N44.0812580 E7.4240010 N44.0814663 E7.4249005 2866 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans -1 0 0 0 0 0 Non
0 Cime Chafrion N44.1247870 E7.3892180 N44.1245077 E7.3888472 3073 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans -1 0 0 0 0 0 Non
0 Cayre de la Madone N44.0990050 E7.3721370 N44.0986611 E7.3721061 2530 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 50 50 0 0 Non
0 Caïre Cabri N44.0824620 E7.4172010 N44.0820572 E7.4164824 2649 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 0 55 55 0 0 Non
0 Cayre Barel N44.0999180 E7.3784371 N44.1000979 E7.3783330 Coordonnées GPS probablement erronées 2625 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 100 45 45 0 0 Non
0 Caïre Autier N44.0963310 E7.4214360 N44.0955744 E7.4210678 2676 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 0 55 60 60 0 0 Non
2 les Fraisses du Malvan N43.7702626 E7.0866066 N43.7702626 E7.0866066 Idem 894 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 10 70 70 0 0 Oui
1 Antécime du Cheiron N43.8142592 E6.9681403 N43.8142592 E6.9681403 Idem 1778 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors -1 315 0 0 0 0 Oui
2 Antécime du Mont Razet N43.8486495 E7.4774487 N43.8480641 E7.4771129 1287 Préalpes de Nice E 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors -1 30 0 0 0 0 Oui
0 Pointe de Farenga N44.0891930 E7.7103470 N44.0886913 E7.7105078 2209 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 345 0 0 0 0 Non
0 Mont Tanarel N44.0720909 E7.7138331 N44.0718310 E7.7134618 2094 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 30 0 0 0 0 Non
0 Mont Saccarel N44.0618283 E7.7119481 N44.0613951 E7.7118485 2200 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 35 0 0 0 0 Non
0 Cime Ventose N44.0826000 E7.7164800 N44.0820060 E7.7167642 2137 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 350 0 0 0 0 Non
0 Cime Missoun N44.0998517 E7.6957834 N44.0995678 E7.6950436 2356 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 345 0 0 0 0 Non
3 Pointe de la Corne de Bouc (Cime Est) N44.0476580 E7.4933711 N44.0463444 E7.4936189 2414 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans -1 Avec une orientation de 205, un zoom de 14 et une Inclinaison supérieure à 70 le clic sur + => le sommet disparait sur Desktop mais pas sur Mobile 0 0 80 0 0 Oui
0 Cime du Ters N43.9297994 E7.4423550 N43.9289219 E7.4416623 1603 Haute Bévéra 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors -1 95 70 70 0 0 Non
0 Cime de la Gonella N43.9491963 E7.4579573 N43.9486587 E7.4588224 1839 Haute Bévéra 3741 ET Vallée de la Bévéra Dedans -1 0 0 0 0 0 Non
0 le Petit Mounier N44.1496127 E6.9619658 N44.1490781 E6.9614739 2728 Haute Tinée 3639 OT Haute Tinée 1 Dedans 1 100 0 0 0 0 Non
0 Montagne de Gourdan (Cime Ouest) N43.9293285 E6.8587535 N43.9293285 E6.8587535 Idem 1508 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors -1 0 0 0 0 0 Non
0 Suc de Cabagne N43.9235831 E7.2797804 N43.9235831 E7.2797804 Idem 1188 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 0 0 0 0 0 Non
0 le Conquet N44.0624900 E7.2336900 N44.0616864 E7.2336696 1776 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors -1 N44.2282577 E7.0657489 0 0 0 0 0 Non
1 Antécime de la Tête Rougnouse de la Guercha N44.2284245 E7.0657753 N44.2280285 E7.0657182 2685 Haute Tinée 3640 ET Haute Tinée 2 Dedans -1 0 0 0 0 0 Oui
1 le Mont N44.0348979 E7.0737475 N44.0339761 E7.0742782 1792 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 1 0 0 0 0 0 Oui
1 Pointe de Gaudissart N43.8854710 E7.2873960 N43.8849328 E7.2877060 1104 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallées de la Bévéra Dehors -1 0 0 0 0 0 Oui
2 Montagne de Gourdan (Cime Est) N43.9327727 E6.8954493 N43.9330342 E6.8967319 1436 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 1 230 85 85 0 0 Oui
2 Pointe de Chavanette N43.9955760 E7.0742080 N43.9960180 E7.0742452 1753 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 1 190 85 85 0 0 Oui
1 Tête du Villars N43.9953470 E7.2922613 N43.9946925 E7.2919967 1217 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors -1 20 70 70 0 0 Oui
1 Sauma Longa N43.9908535 E7.2998036 N43.9902400 E7.2998036 1187 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors -1 0 0 0 0 0 Oui
1 Cime du Claut de Raut N43.9764047 E7.2782412 N43.9764047 E7.2782412 1228 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors -1 300 0 0 0 0 Oui
1 Cime de la Redoute N43.9716900 E7.2824120 N43.9709991 E7.2825588 1183 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors -1 355 0 0 0 0 Oui
2 Cime de Rocaillon N43.9086885 E7.3498492 N43.9084088 E7.3500615 1444 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 275 85 85 0 0 Oui
1 Montagne des Louquiers N43.7027582 E6.7533485 N43.7023915 E6.7515083 1138 Préalpes d'Azur 3543 ET Haute Siagne Dehors 1 30 0 0 0 0 Oui
1 Mont Auvière N43.8673568 E7.0494980 N43.8673568 E7.0494980 Idem 968 Préalpes d'Azur 3641 OT Moyen Var Dehors 1 290 0 0 0 0 Oui
1 Cime d'Ainé N43.9413260 E7.5344810 N43.9406795 E7.5337973 1223 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans -1 0 70 70 0 0 Oui
2 l'Arpette N43.9483970 E7.5528465 N43.9478726 E7.5532311 1611 Haute Roya 08) 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 75 0 0 0 0 Oui
1 Croix du Mont Agu N43.9731290 E7.5551160 N43.9730378 E7.5542387 1054 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 2 100 60 60 0 0 Oui
3 Mont Tron N43.9178460 E7.5473068 N43.9170841 E7.5460201 1339 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 Coordonnées GPS : N43.9178460 E7.5473068 0 0 0 0 0 Oui
3 Roche Fourquin N43.9196254 E7.5523261 N43.9193102 E7.5528571 1420 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 15 0 0 0 0 Oui
1 Cime de Crémo N43.9266308 E7.5615170 N43.9260051 E7.5621773 1501 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 2 350 0 0 0 0 Oui
2 Tête d'Alpe N43.9343047 E7.5686574 N43.9342459 E7.5681099 1587 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 1 50 0 0 0 0 Oui
1 Mairise N43.9211048 E7.5409050 N43.9205232 E7.5402713 1223 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dedans 2 30 0 0 0 0 Oui
1 Tête de Rimplas N44.1110391 E7.1462252 N44.1110391 E7.1462252 Idem 2477 Haute Tinée 3641 ET Moyenne Tinée Dedans 2 0 0 0 0 0 Oui
1 Sémaphore du Dramont N43.4141100 E6.8529000 N43.4138993 E6.8531731 127 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 1 335 80 80 0 0 Oui
2 Bau de Saint-Jean N43.7875706 E6.9804293 N43.7874104 E6.9799938 943 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 10 0 0 0 0 Oui
1 Roche Castel N44.0329030 E6.8857490 N44.0329030 E6.8857490 Idem 1688 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 2 50 70 70 0 0 Oui
1 Tête de Mélèze N44.0328779 E6.8958896 N44.0322594 E6.8948578 1731 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 2 85 70 70 0 0 Oui
1 Sommet de la Crête d'Aurafort N43.9668551 E6.8655439 N43.9662085 E6.8658063 1070 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 2 345 0 0 0 0 Oui
2 Cime de la Cacia N43.8802600 E6.9640540 N43.8800635 E6.9627453 1105 Préalpes d'Azur 3542 ET Haut Estéron OU 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 80 0 0 0 0 Oui
3 la Lare N43.9944639 E6.9308102 N43.9937949 E6.9303931 1642 Moyen Var 3641 OT Moyen Var Dehors 1 100 0 0 0 0 Oui
5 Fort de la Revère N43.7389541 E7.3666978 N43.7389541 E7.3666978 Idem 696 Préalpes de Nice O 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 355 0 0 0 0 Oui
2 Mont Auri N43.8779084 E7.3719370 N43.8765995 E7.3717813 1285 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 2 50 0 0 0 0 Oui
1 Fort de Rimplas N44.0607119 E7.1279812 N44.0607119 E7.1279812 Idem 1070 Haute Tinée 3641 ET Moyenne Tinée Dehors 1 75 70 70 0 0 Oui
3 Mont Peïrevieille N43.9865954 E7.6595870 N43.9865954 E7.6595870 Idem 2038 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dehors 1 355 85 85 0 0 Oui
2 Mont Torrage N43.9759228 E7.6531296 N43.9757996 E7.6537211 1971 Haute Roya 3841 OT Vallée de la Roya Dehors 1 Le sommet que j'ai indiqué n'est pas le point le plus élevé 0 80 80 0 0 Oui
2 Bauroux N43.7811604 E6.7177971 N43.7807244 E6.7180167 1644 Préalpes d'Azur 3542 ET Haut Estéron Dehors 1 70 85 85 14 0 Oui
2 Cime de Ballour N44.0883995 E7.1432984 N44.0878953 E7.1434202 1905 Haute Tinée 3641 ET Moyenne Tinée Dedans 2 0 65 65 0 0 Oui
2 Cime de Castel Vieil N44.0279905 E7.2946622 N44.0272897 E7.2946222 1306 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 350 65 65 0 0 Oui
1 Cime Pagari N44.1197310 E7.4095560 N44.1190424 E7.4096178 2909 Haute Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dedans 1 35 75 75 0 0 Oui
1 Pointe de Faule N43.9468504 E7.3427691 N43.9468218 E7.3423872 1212 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 110 70 70 0 0 Oui
1 Pointe de la Penna (Ilonse) N44.0621700 E7.0968309 N44.0624649 E7.0972871 1351 Haute Tinée 3641 ET Moyenne Tinée Dedans 1 230 70 70 0 0 Oui
2 Cime de l'Authion N43.9816590 E7.2478600 N43.9811952 E7.2472223 1504 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 50 75 75 0 0 Oui
1 Rocher du Trancha N43.9852530 E7.1715320 N43.9852530 E7.1715320 Idem 1172 Moyenne Tinée 3641 ET Moyenne Tinée Dehors 2 100 60 60 0 0 Oui
1 Mont l'Ablé N43.8943770 E7.3761901 N43.8946241 E7.3755795 1262 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 100 80 80 0 0 Oui
1 Cime du Grand Braus N43.8882910 E7.3836160 N43.8880670 E7.3844368 1332 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 355 0 0 0 0 Oui
2 Cime de la Plastra N43.8694356 E7.3643752 N43.8694356 E7.3643752 Idem 1065 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 20 0 0 0 0 Oui
1 Pic d'Aurelle N43.4660300 E6.9150500 N43.4661714 E6.9154133 323 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 1 280 75 75 0 0 Oui
3 Dent de l'Ours N43.4797900 E6.9022770 N43.4797900 E6.9017104 417 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 2 90 65 65 0 0 Oui
1 Puy d'Arène N43.7727201 E7.0971175 N43.7727201 E7.0971175 Idem 801 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 30 0 0 0 0 Oui
3 Pointe de Lourquière N43.7754348 E7.3913465 N43.7754348 E7.3913465 679 Préalpes de Nice O 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 30 70 70 0 0 Oui
1 Mont Vinaigre N43.5021900 E6.8218400 N43.5016457 E6.8215816 614 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 1 Pas très bon y compris avec une plus petite inclinaison 0 85 85 0 0 Oui
3 Cime de Rastel N43.7887194 E7.3951807 N43.7879621 E7.3955624 804 Préalpes de Nice O 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 325 75 75 0 0 Oui
1 Mont de Théoule N43.5108997 E6.9283491 N43.5105054 E6.9278528 266 Estérel 3743 ET Cannes Grasse Dehors 1 45 0 0 0 0 Oui
4 Rocher des Monges N43.4998091 E6.9247070 N43.5004986 E6.9266668 300 Estérel 3743 ET Cannes Grasse Dehors 1 250 0 0 0 0 Oui
2 Mont Saint-Martin N43.5054306 E6.9049177 N43.5052545 E6.9051262 287 Estérel 3743 ET Cannes Grasse Dehors 1 325 0 0 16 0 Oui
4 Sommet Pelet N43.5035120 E6.8931730 N43.5034187 E6.8932705 440 Estérel 3743 ET Cannes Grasse Dehors 1 0 0 0 16 0 Oui
1 Sommet du Marsaou N43.5062060 E6.8734060 N43.5062060 E6.8734060 idem 531 Estérel 3544 ET Fréjus St Raphaël Dehors 2 345 0 0 0 0 Oui
3 le Riourun N43.7649659 E7.1332050 N43.7648045 E7.1334845 Idem 879 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 0 0 0 0 0 Oui
3 Mont Fourche N43.7277098 E7.3424014 N43.7277098 E7.3424014 Idem 559 Préalpes de Nice O 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 0 0 0 0 0 Oui
1 Mont Leuze N43.7208642 E7.3237373 N43.7208642 E7.3237373 Idem 581 Préalpes de Nice O 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 60 0 0 0 0 Oui
4 le Broc N43.7990160 E7.1649475 N43.7990160 E7.1649475 Idem 890 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 145 0 0 0 0 Oui
2 Pointe de Sérèna N43.8763312 E7.2816769 N43.8758947 E7.2819669 1191 Préalpes de Nice O 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 2 345 65 65 0 0 Oui
2 Mont Agaisen N43.8872620 E7.4539790 N43.8869001 E7.4536668 750 Haute Bévéra 3741 ET Vallée de la Bévéra Dedans 1 55 75 75 0 0 Oui
4 Mont Carpano N43.8016996 E7.5201663 N43.8016996 E7.5201663 idem 772 Préalpes de Nice E 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 10 65 65 0 0 Oui
1 la Coupière N43.7762656 E7.4511866 N43.7754431 E7.4517278 483 Préalpes de Nice E 3742 OT Nice-Menton Dehors 1 315 60 60 0 0 Oui
2 Tête de Charnaye N44.1153796 E6.9527196 N44.1146594 E6.9531627 1972 Haut Var 3640 OT Haut Cians Dedans 1 35 70 70 0 0 Oui
2 Sommet du Plateau Saint-Jean N44.0728980 E6.9762100 N44.0728980 E6.9762100 Idem 1751 Haut Var 3640 OT Haut Cians Dedans 1 180 0 0 0 0 Oui
1 Tête de l'Ubac (Beuil) N44.1050256 E6.9608843 N44.1041617 E6.9619734 1891 Haut Var 3640 OT Haut Cians Dedans 2 320 0 0 0 0 Oui
2 Tête du Garnier N44.1071806 E6.9628927 N44.1071806 E6.9628927 idem 1906 Haut Var 3640 OT Haut Cians Dedans 1 355 0 0 0 0 Oui
5 l'Estellier N43.8223458 E7.0876221 N43.8223458 E7.0876221 Idem 1278 Préalpes d'Azur 3642 ET Vallée de l'Estéron Dehors 1 295 0 0 0 0 Oui
1 le Faut N44.0544808 E7.2146094 N44.0544808 E7.2146094 Idem 1763 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 2 300 65 65 0 0 Oui
1 Pic de la Colmiane N44.0581670 E7.2181420 N44.0575359 E7.2183239 1790 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 355 70 70 0 0 Oui
1 Cime de la Combe N44.0258347 E7.2251732 N44.0251851 E7.2244163 1977 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 2 45 75 75 0 0 Oui
1 Pointe Blanche (Rimplas) N44.1067470 E7.1504550 N44.1067470 E7.1504550 Idem 2405 Haute Tinée 3641 ET Moyenne-Tinée Dedans 2 5 55 55 0 0 Oui
3 Tête de la Cabanasse N44.0014404 E7.2541085 N44.0011519 E7.2542127 1550 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 275 65 65 0 0 Oui
1 Sommet de la Crête de Lause N43.9865451 E7.2688811 N43.9858672 E7.2689849 1258 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 325 75 75 0 0 Oui
2 Tête de Colle Basse N43.9900572 E7.2708950 N43.9898062 E7.2711045 1221 Moyenne Vésubie 3741 OT Vallée de la Vésubie Dehors 1 335 70 70 0 0 Oui
1 le Pervoux N44.1345230 E7.0383370 N44.1345230 E7.0383370 Idem 2174 Haute Tinée 3641 ET Moyenne-Tinée Dedans 2 15 75 75 0 0 Oui
1 Clot de Malenuit N44.1078732 E7.1416194 N44.1075871 E7.1423936 2379 Haute Tinée 3641 ET Moyenne-Tinée Dedans 2 335 70 70 0 0 Oui
1 Collet de la Sagne N44.0965330 E7.1424230 N44.0959941 E7.1419110 2114 Haute Tinée 3641 ET Moyenne-Tinée Dedans 2 340 65 65 0 0 Oui
1 Tête des Gourres N44.1131773 E7.1496648 N44.1119329 E7.1493797 2471 Haute Tinée 3641 ET Moyenne-Tinée Dedans 2 0 70 70 0 0 Oui
1 Tête de Gipse N44.1601595 E6.9807827 N44.1604572 E6.9803625 2521 Haute Tinée 3641 ET Moyenne-Tinée Dedans 1 200 50 50 0 0 Oui
1 Cime de Marcellin N44.1863226 E6.9573216 N44.1873407 E6.9571776 2031 Haute Tinée 3639 OT Haute Tinée 1 Dedans 2 180 70 70 0 0 Oui
1 Tête de l'Abric N44.0515020 E7.0115120 N44.0507110 E7.0115534 2037 Haut Var 3640 OT Haut Cians Dedans -1 0 80 80 0 0 Oui
2 Tête de Pierrous N44.1295824 E6.9990366 N44.1294747 E6.9988277 2048 Haut Var 3640 OT Haut Cians Dedans -1 315 70 70 0 0 Oui
1 Cime de Penas N43.9035774 E7.4045703 N43.9041234 E7.4045188 1018 Haute Bévéra 3741 ET Vallée de la Bévéra Dedans 1 Décalage avec la MNT Mercantour à l'Est 295 70 70 0 0 Oui
1 Cime de Codolis N43.9099350 E7.3993464 N43.9093557 E7.3988851 1022 Haute Bévéra 3741 ET Vallée de la Bévéra Dedans 1 Mercantour à l'Est 20 60 60 0 0 Oui
4 le Cuore N43.8703476 E7.4973766 N43.8700416 E7.4967705 1095 Préalpes de Nice E 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 55 80 80 0 0 Oui
1 Cime de l'Escaletta N43.9777291 E7.3329109 N43.9778914 E7.3335509 1127 Haute Vésubie 3741 ET Vallée de la Bévéra Dedans -1 Mercantour au Nord 165 60 60 0 0 Oui
1 Mont Albo N43.8502424 E7.4901873 N43.8502424 E7.4901873 Idem 1129 Préalpes de Nice E 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors -1 Mercantour au Nord 120 55 55 0 0 Oui
2 Mont Mulacié N43.8516680 E7.4962520 N43.8516254 E7.4956990 1326 Préalpes de Nice E 3741 ET Vallée de la Bévéra Dehors 1 Mercantour au Nord Altitude IGN Scan Express 95 0 0 0 0 Oui
1 Cime de Claudine N43.9716710 E7.3397810 N43.9713072 E7.3390449 1383 Haute Vésubie 3741 ET Vallée de la Bévéra Dedans -1 65 0 0 0 0 Oui
